Location | পুরুষ | নারী | |
---|---|---|---|
Ward - 1 | 1750 | 1324 | |
Ward - 2 | 1842 | 1452 | |
Ward - 3 | 1584 | 1553 | |
Ward - 4 | 1456 | 1609 | |
Ward - 5 | 1857 | 1269 | |
Ward - 6 | 2013 | 1598 | |
Ward - 7 | 1825 | 1567 | |
Ward - 8 | 1689 | 1853 | |
Ward - 9 | 2132 | 1356 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস