জুলাই/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৪ পর্যন্ত
ক্রনং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরশিোধ বহি নং | ব্যাংক হসিাব নং | ইউনয়িন | ওর্য়াড নং | মন্তব্য |
১ | রীেশন আরা | মৃত শফউিল্য্হা | ৪৫ | ২২৬/১ | ৩০৬ | রামপুর | ১ | |
২ | রশেমা খাতুন | শফি উল্যাহ | ৪৮ | ২২৮ | ১৯৮ | রামপুর | ১ | |
৩ | তাছলমিা বগেম | মৃত নুর ইসলাম | ৫২ | ২২৭ | ১৬৫ | রামপুর | ১ | |
৪ | হরি বালা দবেনাথ | গোপাল চন্দ্র দবেনাথ | ৫৫ | ২২৯/১ | ৪৬৯ | রামপুর | ১ | |
৫ | আছয়িা খাতুন | আমনিউল্যা | ৪৭ | ২৩০ | ১৮৭ | রামপুর | ১ | |
৬ | আনোয়ারা বগেম | মৃত আবুল বাসার | ৬২ | ২৭১ | ১৯১ | রামপুর | ১ | |
৭ | দলেোয়ারা বগেম | মৃত আবুল হোসনে | ৩২ | ২৮০ | ৪৯০ | রামপুর | ১ | |
৮ | নূর জাহান বগেম | আঃ রশদি | ২৭ | ২৮১ | ১৬৭ | রামপুর | ১ | |
৯ | নুরনাহার | মৃত মোঃ হানফি | ২৮ | ২৮২ | ১৬৬ | রামপুর | ১ | |
১০ | আংকুররেনছো | মৃত আবদুল মতনি | ৩০ | ২৮৩ | ৪৫৫ | রামপুর | ১ | |
১১ | মনোয়ারা বগেম | মৃত আমরি হোসনে | ৬৫ | ২৮৪ | ৪০০ | রামপুর | ১ | |
১২ | হাছনিা খাতুন | মৃত অলউিল্যা | ৪৫ | ৩২৫ | ২১৫ | রামপুর | ১ | |
১৩ | বদররেনছো | মৃত আবদুল কাদরে | ৫০ | ৩২৬ | ১৯৯ | রামপুর | ১ | |
১৪ | হোসনয়োরা বগেম | মৃত ফকরি আহম্মদ | ৫৫ | ৩৪৩ | ৩০৫ | রামপুর | ১ | |
১৫ | নুরজাহান | মৃত নুর ইসলাম | ৩৮ | ১২৭১ | ৩৫৪ | রামপুর | ১ | |
১৬ | শফোলী রানী ভৌমকি | মৃত খোকন চন্দ্র ভৌমকি | ৩৯ | ১২৭৩ | ৪৭০ | রামপুর | ১ | |
১৭ | আনোয়ারা বগেম | মৃত শখে ফরদি | ৪৫ | ১২৭২ | ৪৬২ | রামপুর | ১ | |
১৮ | নুরনাহার ফারুক | ৪৮ | ১২৭৪ | ৩১৭ | রামপুর | ১ | ||
১৯ | হাছনিা খাতুন | আবূল কালাম | ৫২ | ১২৭৫ | ৪৬৩ | রামপুর | ১ | |
২০ | গোলাপী খাতুন | মৃত সফউিল্যা | ৫৫ | ২৩১ | ২৪৫ | রামপুর | ২ | |
২১ | শফোলী বগেম | মৃত মহনিউদ্দনি | ৪৭ | ২৩২ | ২৪১ | রামপুর | ২ | |
২২ | দৌলত আরা বগেম | মৃত মনরি আহম্মদ | ৬২ | ২৩৩ | ২৯৭ | রামপুর | ২ | |
২৩ | হারছিা খাতুন | মৃত আবুল কালাম | ৩২ | ২৩৪ | ১৮৪ | রামপুর | ২ | |
২৪ | ছকনিা খাতুন | মৃত ওবাযদুল হক | ২৮ | ২৭২ | ১৯০ | রামপুর | ২ | |
২৫ | কমলা খাতুন | মৃত আবু তাহরে | ৬৫ | ২৮৬ | ৩০৭ | রামপুর | ২ | |
২৬ | রওশর আরা | মোঃ মানকি | ৪৫ | ২৮৭ | ২৫৬ | রামপুর | ২ | |
২৭ | হাছনিা আক্তার | মৃত তাহাজুদ্দনি | ৫০ | ২৮৮ | ১৯৬ | রামপুর | ২ | |
২৮ | জোছনা বগেম | মৃত আবদুল আজজি | ৫৫ | ২৮৯ | ১৯৫ | রামপুর | ২ | |
২৯ | ববিি রোকয়ো বগেম | মৃত আবুল কালাম | ৩৮ | ৩২৭ | ১৮৯ | রামপুর | ২ | |
৩০ | গোল নাহার | মৃত সামছুল হক | ৩৯ | ৩২৮ | ১৯৫২ | রামপুর | ২ | |
৩১ | নুরনাহার বগেম | মৃত এরফান আলী | ৪৫ | ৩৪৪ | ২৯৬ | রামপুর | ২ | |
৩২ | নুরজাহান বগেম | মৃত কামাল হোসনে | ৪৮ | ১২৭৬ | ৩০৮ | রামপুর | ২ | |
৩৩ | ছবেনা খাতুন | মৃত মোঃ মোস্তফা | ৫২ | ১২৭৭ | ৪৫৩ | রামপুর | ১ | |
৩৪ | লাইলী বগেম | মৃত মজিানুর রহমান | ৫৫ | ১২৭৮ | ১৭৬ | রামপুর | ২ | |
৩৫ | ফাতমো খাতুন | মৃত আবদুর রব | ৪৭ | ১২৭৯/১ | ৩৬২ | রামপুর | ২ | |
৩৬ | রূপসী বগেম | মৃত মমনিুলহক | ৬২ | ১২৮০ | ১৮৫ | রামপুর | ২ | |
৩৭ | ছকনিা খাতুন | মৃত বাহারউল্যা | ৩২ | ২৩৬ | ১৯৪ | রামপুর | ৩ | |
৩৮ | রশেমা খাতুন | মৃত মোঃ হানফি | ২৭ | ২৩৭ | ১৭১ | রামপুর | ৩ | |
৩৯ | হাজরো খাতুন | মৃত মাফুজল হক | ২৮ | ২৩৮ | ১৭০ | রামপুর | ৩ | |
৪০ | মাছুমা খাতুন | মৃত আবদুল জববার | ৩০ | ২৩৯ | ৫৬৫ | রামপুর | ৩ | |
৪১ | হাছনিা খাতুন | মৃত আবদুর রশদি | ৬৫ | ২৪০/১ | ১৭৮ | রামপুর | ৩ | |
৪২ | নুরজাহান | মৃত আবদুল হামদি | ৪৫ | ২৭৩ | ১৮০ | রামপুর | ৩ | |
৪৩ | অজফিা খাতুন | মৃত সফউিল্যা | ৫০ | ২৯০ | ১৬৮ | রামপুর | ৩ | |
৪৪ | কামরুন নাহার | মৃত রফকিউল্যা | ৫৫ | ২৯১ | ১৭২ | রামপুর | ৩ | |
৪৫ | আমনো খাতুন | মৃত ছায়দুল হক | ৩৮ | ২৯২ | ১৬৯ | রামপুর | ৩ | |
৪৬ | হালমিা খাতুন | মৃত আবু তাহরে | ৩৯ | ২৯৩ | ১৭৩ | রামপুর | ৩ | |
৪৭ | বয়িাধনী | মৃত নুরনবী | ৪৫ | ২৯৪ | ১৭৫ | রামপুর | ৩ | |
৪৮ | খতজিা খাতুন | মৃত ইউছুপ | ৪৮ | ৩২৯ | ১৮১ | রামপুর | ৩ | |
৪৯ | আজমিা খাতুন | জাকরি হোসনে | ৫২ | ৩৩০/১ | ১৮৭ | রামপুর | ৩ | |
৫০ | সুফয়িা খাতুন | মৃত সুবদোর নুরুল ইসলাম | ৫৫ | ৩৪৫ | ৫৬৬ | রামপুর | ৩ | |
৫১ | রজেয়িা বগেম | মৃত হুমায়ন কবরি | ৪৭ | ১০৩৪ | ১৭৭ | রামপুর | ৩ | |
৫২ | তাহরো বগেম | মৃত সরিাজুল ইসলাম | ৬২ | ১২৮১ | ১৮৮ | রামপুর | ৩ | |
৫৩ | নুরজাহান বগেম | মৃত খুরশদি আলম | ৩২ | ১২৮২ | ১৮৬ | রামপুর | ৩ | |
৫৪ | আনোয়ারা বগেম | মৃত খুরশদি আলম | ২৭ | ১২৮৩ | ১৬৪ | রামপুর | ৩ | |
৫৫ | জাহানারা বগেম | গোফরান | ২৮ | ১২৮৪ | ১৭৪ | রামপুর | ৩ | |
৫৬ | কামরুন নাহার | মৃত ওবায়দুল হক | ৩০ | ১২৮৫ | ১৭৯ | রামপুর | ৩ | |
৫৭ | ছমেনা খাতুন | মৃত আবু নাছরে | ৬৫ | ২৪১/১ | ২৩৪ | রামপুর | ৪ | |
৫৮ | সতোরা বগেম | মৃত নজরি আহম্মদ | ৪৫ | ২৪২ | ২০২ | রামপুর | ৪ | |
৫৯ | জোহুরা খাতুন | মৃত খুরশদি আলম | ৫০ | ২৪৩ | ২৫৩ | রামপুর | ৪ | |
৬০ | শহদিা খাতুন | মৃত ওবায়দুল হক | ৩৮ | ২৪৫ | ৩১৩ | রামপুর | ৪ | |
৬১ | মফজিা খাতুন | মৃত নুরুল হক | ৩৯ | ২৭৪ | ২৩৭ | রামপুর | ৪ | |
৬২ | ছদ্দিকিরেনছো | মৃত আবদুস ছোবহান | ৪৮ | ২৯৬ | ২৩৯ | রামপুর | ৪ | |
৬৩ | সতোরা বগেম | মৃত রুস্তম আলী | ৫২ | ২৯৭ | ২৫৪ | রামপুর | ৪ | |
৬৪ | ফরেদৌস আরা | মোঃ আলা উদ্দনি | ৫৫ | ২৯৮/১ | ৫৪৯ | রামপুর | ৪ | |
৬৫ | ওহদিা খাতুন | মৃত মাহবুল হক | ৪৭ | ২৯৯ | ৪৮১ | রামপুর | ৪ | |
৬৬ | ছকনিা খাতুন | মৃত আবদুল হালমি | ৩২ | ৩৩২ | ২৩৬ | রামপুর | ৪ | |
৬৭ | সতোরা বগেম | মৃত আবুল কাসমে | ২৭ | ৩৪৬ | ২৩৫ | রামপুর | ৪ | |
৬৮ | সহদিা খাতুন | মৃত আমীর হোসনে | ২৮ | ১২৮৬ | ২৩৮ | রামপুর | ৪ | |
৬৯ | মফজিা খাতুন | মৃত নজরি আহাম্মদ | ৩০ | ১২৮৭ | ২৪৭ | রামপুর | ৪ | |
৭০ | অজবিা খাতুন | মৃত আবুল খায়রে | ৬৫ | ১২৮৮ | ২৪২ | রামপুর | ৪ | |
৭১ | মনজা খাতুন | মৃত নুর ইসলাম | ৪৫ | ১২৮৯ | ২৪৮ | রামপুর | ৪ | |
৭২ | আরবী খাতুন | মোঃ সলেমি | ৫০ | ১২৯০ | ২৫১ | রামপুর | ৪ | |
৭৩ | ছকনিা খাতুন | মৃত আনছিল হক | ৫৫ | ২৪৬ | ২১০ | রামপুর | ৫ | |
৭৪ | জীবন আরা | বগেম মৃত সফউিল্যা | ৩৮ | ২৪৭ | ২১১ | রামপুর | ৫ | |
৭৫ | দৌলত আরা বগেম | মৃত নুর আহম্মদ | ৩৯ | ২৪৮ | ২১২ | রামপুর | ৫ | |
৭৬ | হজনরেনছো মৃত | আবদুল মালকে | ৪৫ | ২৪৯ | ২১৯ | রামপুর | ৫ | |
৭৭ | জোহুরা খাতুন | মৃত নুরউদ্দনি | ৪৮ | ২৫০ | ২২০ | রামপুর | ৫ | |
৭৮ | আরজু বগেম | মৃত ওবাইদুল হক | ৫২ | ২৭৫ | ৪৭২ | রামপুর | ৫ | |
৭৯ | হোসনে আরা | দীন মুহাম্মদ | ৫৫ | ৩০০/১ | ৫৫০ | রামপুর | ৫ | |
৮০ | লাইলী বগেম | মৃত হাচন আলী | ৪৭ | ৩০১ | ২১৬ | রামপুর | ৫ | |
৮১ | শাহীনা | মৃত ওমর গাজী | ৩২ | ৩০২ | ২০৮ | রামপুর | ৫ | |
৮২ | জনব ববিি | মৃত মাইন উদ্দনি | ২৭ | ৩০৩ | ২১৮ | রামপুর | ৫ | |
৮৩ | রাজয়িা বগেম | মৃত সুলতান আহম্মদ | ২৮ | ৩০৪ | ২১৪ | রামপুর | ৫ | |
৮৪ | শাকুরা খাতুন | মৃত আববাদ মযিা | ৩০ | ৩৩৩ | ২০৩ | রামপুর | ৫ | |
৮৫ | ফাতমো খাতুন | মৃত সুলতান আহম্মদ | ৬৫ | ৩৩৪ | ২২৩ | রামপুর | ৫ | |
৮৬ | রুছয়িা খাতুন | ইউফুপ আলী | ৪৫ | ৩৪৭ | ২০৪ | রামপুর | ৫ | |
৮৭ | মাজদো খাতুন | এনয়েতে উল্যা | ৫০ | ১০৩৫ | ২৩০ | রামপুর | ৫ | |
৮৮ | রুপয়িা খাতুন | মৃত হাফজিউল্যা | ৫৫ | ১২৯১ | ২০৭ | রামপুর | ৫ | |
৮৯ | মোক্তবরেনছো | মৃত আজজিল হক | ৩৮ | ১২৯২ | ২২২ | রামপুর | ৫ | |
৯০ | উম্মে কুলছুম | আঃ কাশমে | ৩৯ | ১২৯৩ | ৫৫১ | রামপুর | ৫ | |
৯১ | মোমনো খাতুন | মৃত আবুল বাসার | ৪৫ | ১২৯৪ | ২১৫ | রামপুর | ৫ | |
৯২ | রাজয়িা খাতুন | মৃত আবু তাহরে | ৪৮ | ১২৯৫ | ২১৩ | রামপুর | ৫ | |
৯৩ | দপিালী বালা দবেী | মৃত মানকি চন্দ্র নাথ | ৫২ | ২৫১ | ২৯৩ | রামপুর | ৬ | |
৯৪ | সাকুরা খাতুন | সামছল হক | ৫৫ | ২৫২ | ২০৯ | রামপুর | ৬ | |
৯৫ | মন্দনী বগেম | মৃত সফউিল্যা | ৪৭ | ২৫৩ | ২১৭ | রামপুর | ৬ | |
৯৬ | রানী বগেম | মৃত মোঃ হানফি | ৬২ | ২৫৪ | ২৪৬ | রামপুর | ৬ | |
৯৭ | দৌলত আরা বগেম | মৃত আমীর হোসনে | ৩২ | ২৫৫ | ২৩০ | রামপুর | ৬ | |
৯৮ | মরয়িমরে নছো | মৃত ইসমাঈল | ২৭ | ২৭৬ | ২২৯ | রামপুর | ৬ | |
৯৯ | নুর জাহান | কোববাদ আলী | ২৮ | ৩০৫/১ | ৫৬১ | রামপুর | ৬ | |
১০০ | জহুরা বগেম | মৃত ছলোমত উল্যা | ৩০ | ৩০৬ | ২২৬ | রামপুর | ৬ | |
১০১ | জাহদিা খাতুন | মৃত সকোমত্মর ময়িা | ৬৫ | ৬৮৫/৩০৭ | ২০৬ | রামপুর | ৬ | |
১০২ | মোহছনো খাতুন | মোঃ হানফি | ৪৫ | ৩০৮/১ | ৫৬২ | রামপুর | ৬ | |
১০৩ | হোসনয়োরা | মৃত আক্কাস | ৫০ | ৩০৯ | ৫০২ | রামপুর | ৬ | |
১০৪ | মনজুরা খাতুন | মৃত আমনিউল্যা | ৫৫ | ২৩৫ | ২৩১ | রামপুর | ৬ | |
১০৫ | ছুপয়িা খাতুন | মৃত মোস্তফা | ৩৮ | ২৩৬ | ২৩২ | রামপুর | ৬ | |
১০৬ | ফাতমো খাতুন | মৃত আবদুল মালকে | ৩৯ | ৩৪৮ | ৫৩৪ | রামপুর | ৬ | |
১০৭ | মোমনো খাতুন | দুলা ময়িা | ৪৫ | ১০৩৬ | ২২৫ | রামপুর | ৬ | |
১০৮ | জাহানারা বগেম | মৃত রফকিুল ইসলাম | ৪৮ | ১২৯৬ | ২২৪ | রামপুর | ৬ | |
১০৯ | গোলনাহার | মৃত ওবায়দল হক | ৫২ | ১২৯৮ | ২৯৫ | রামপুর | ৬ | |
১১০ | ধনী বগেম | মৃত ফকরি আহম্মদ | ৫৫ | ১২৯৯ | ২২৭ | রামপুর | ৬ | |
১১১ | ফাতমো খাতুন | মৃত আবুল কাসমে | ৪৭ | ১৩৯৯ | ২০৫ | রামপুর | ৬ | |
১১২ | সাকুরা বগেম | মৃত ওবায়দুল হক | ৬২ | ১৩০০ | ২০৯ | রামপুর | ৬ | |
১১৩ | রজেয়িা আক্তার | মহি উল্যাহ | ৪৮ | ২৫৭/১ | ২৭৪ | রামপুর | ৭ | |
১১৪ | মরয়িমরে নছো | মৃত মজবিুল হক | ৫২ | ২৫৮ | ২৯৪ | রামপুর | ৭ | |
১১৫ | ওহদিা খাতুন | মৃত মাফুজুল হক | ৫৫ | ২৫৯ | ৩২৩ | রামপুর | ৭ | |
১১৬ | মানোজা খাতুন | মৃত তোফাজুল হোসনে | ৪৭ | ২৬০ | ২৪৩ | রামপুর | ৭ | |
১১৭ | আকলমিা খাতুন | মৃত জবেল হক | ৬২ | ২৭৭ | ২৪৪ | রামপুর | ৭ | |
১১৮ | খতজিা বগেম | মৃত আবুল কালাম | ৩২ | ৩১০ | ২৭৮ | রামপুর | ৭ | |
১১৯ | সতোরা বগেম | মৃত সকোমত্মর ময়িা | ২৭ | ৩১১ | ৫১১ | রামপুর | ৭ | |
১২০ | দুরলবী খতুন | নুরুল হক | ২৮ | ৩১৩ | ৪৯২ | রামপুর | ৭ | |
১২১ | ববিয়িা বগেম | মৃত আবদুল হালমি | ৩০ | ৩১২ | ২৫২ | রামপুর | ৭ | |
১২২ | মোহছনো খাতুন | মৃত সামছল হক | ৬৫ | ৩১৪ | ৪৫৯ | রামপুর | ৭ | |
১২৩ | আলয়ো বগেম | মৃত আনছিল হক | ৪৫ | ৩৩৭ | ৩০৩ | রামপুর | ৭ | |
১২৪ | আনোয়ারা বগেম | মৃত আনছিল হক | ৫৫ | ৩৪৯ | ৫১২ | রামপুর | ৭ | |
১২৫ | মোমনো বগেম | মৃত নাছরি আহাম্মদ | ৩৮ | ১৩০১ | ২৭৭ | রামপুর | ৭ | |
১২৬ | মোহছনো খাতুন | মৃত আবু নাছরে | ৩৯ | ১৩০২ | ২৭৫ | রামপুর | ৭ | |
১২৭ | জাহানারা বগেম | মৃত নুর আমনি | ৪৫ | ১৩০৩ | ২৯১ | রামপুর | ৭ | |
১২৮ | জাহানারা বগেম | মৃত মোঃ ইউনুছ | ৪৮ | ১৩০৪ | ২৯২ | রামপুর | ৭ | |
১২৯ | আনোয়ারা বগেম | মৃত এরফানুল হক | ৫২ | ১৩০৫ | ২৭৬ | রামপুর | ৭ | |
১৩০ | নুরজাহান বগেম | মৃত আবদুল কাদরে | ৫৫ | ২৬১ | ৪৬৮ | রামপুর | ৮ | |
১৩১ | ফাতমো খাতুন | মৃত আবুল খায়রে | ৪৭ | ২৬২ | ৪৫৪ | রামপুর | ৮ | |
১৩২ | অজফিা খাতুন | মৃত নুর আলম | ৬২ | ২৬৩/১ | ৩১১ | রামপুর | ৮ | |
১৩৩ | মাজদো খাতুন | মৃত আবদুল মালকে | ৩২ | ২৬৪ | ৩০২ | রামপুর | ৮ | |
১৩৪ | হোসনয়োরা বগেম | মৃত আবুল ময়িা | ২৭ | ২৬৫ | ২৬৯ | রামপুর | ৮ | |
১৩৫ | শফোলী বগেম | মৃত সফউিল্যা | ২৮ | ২৭৮ | ৫৩৩ | রামপুর | ৮ | |
১৩৬ | হাছনিা বগেম | মৃত রমজান আলী | ৩০ | ৩১৫ | ২৭১ | রামপুর | ৮ | |
১৩৭ | খাতুনী বগেম | মৃত রমজান আলী | ৬৫ | ৩১৬ | ৫২৩ | রামপুর | ৮ | |
১৩৮ | হোসনয়োরা বগেম | মৃত আবুল কাসমে | ৪৫ | ৩১৭ | ২৮৭ | রামপুর | ৮ | |
১৩৯ | মাফয়িা খাতুন | মৃত নুর আলম | ৫০ | ৩১৮ | ২৭২ | রামপুর | ৮ | |
১৪০ | মনোয়ারা বগেম | মৃত আবদুর রজ্জোক | ৫৫ | ৩১৯ | ২৮৯ | রামপুর | ৮ | |
১৪১ | আনোয়ারা বগেম | মৃত আমীর হোসনে | ৩৮ | ৩৩৯ | ৩৯৪ | রামপুর | ৮ | |
১৪২ | ছুক্কুনী বগেম | মোঃ হানফি | ৩৯ | ৩৪০ | ৪৫৮ | রামপুর | ৮ | |
১৪৩ | আমনো খাতুন | মৃত বলোয়তে হোসনে | ৪৫ | ৩৫০ | ২৭০ | রামপুর | ৮ | |
১৪৪ | নুরজাহান বগেম | মৃত শখে ফরদি | ৪৮ | ১০৩৭ | ২৭৯ | রামপুর | ৮ | |
১৪৫ | দৌলত আরা | মৃত মফজিুল হক | ৫২ | ১৩০৬ | ৩০১ | রামপুর | ৮ | |
১৪৬ | র্মজমিা খাতুন | মৃত আবদুল মালকে | ৫৫ | ১৩০৭ | ২৮০ | রামপুর | ৮ | |
১৪৭ | রহমিা খাতুন | মৃত আবদুল মালকে | ৪৭ | ১৩০৮ | ২৯০ | রামপুর | ৮ | |
১৪৮ | মোহছনো খাতুন | মৃত ওবায়দুল হক | ৬২ | ১৩০৯ | ৩৫৫ | রামপুর | ৮ | |
১৪৯ | মনোজা খাতুন | মৃত ইউনুছ | ৩২ | ১৩১০ | ২১৮ | রামপুর | ৮ | |
১৫০ | ববিি হাজরো | সফউিল্যা | ২৭ | ২৬৬/১ | ৪৭১ | রামপুর | ৯ | |
১৫১ | সুফয়িা খাতুন | মৃত আলী আহম্মদ | ২৮ | ২৬৭ | ২৫৯ | রামপুর | ৯ | |
১৫২ | নুরজাহান বগেম | মৃত আবদুল গণি | ৩০ | ২৬৮ | ২৮৪ | রামপুর | ৯ | |
১৫৩ | ছবুরা খাতুন | মৃত আবদুল গফুর | ৬৫ | ২৬৯/১ | ২৮৫ | রামপুর | ৯ | |
১৫৪ | নুরজাহান বগেম | মৃত মোঃ হানফি ময়িা | ৪৫ | ২৭০/২ | ২৮২ | রামপুর | ৯ | |
১৫৫ | আংকুররেনছো | মৃত আবদুছ ছাত্তার | ৫০ | ২৭৯ | ২৫৮ | রামপুর | ৯ | |
১৫৬ | আলয়ো বগেম | মৃত আবু নাছরে | ৫৫ | ৩২০/১ | ২৮৬ | রামপুর | ৯ | |
১৫৭ | আমনো বগেম | মৃত মাহাবুল হক | ৩৮ | ৩২১ | ২৮১ | রামপুর | ৯ | |
১৫৮ | দলে আফরোজা | মৃত ওবায়দুল হক | ৩৯ | ৩২২ | ২৬৪ | রামপুর | ৯ | |
১৫৯ | মম্বিরা খাতুন | মৃত সামছুল হকঙ | ৪৫ | ৩২৩/১ | ২৬৫ | রামপুর | ৯ | |
১৬০ | রজেয়িা বগেম | মৃত আবদুর রজ্জোক | ৪৮ | ৩২৪ | ২৬৭ | রামপুর | ৯ | |
১৬১ | মনোয়ারা বগেম | মৃত ধীর মোহাম্মদ | ৫২ | ৩৪১ | ২৬৬ | রামপুর | ৯ | |
১৬২ | অজফিা খাতুন | মৃত চাঁন ময়িা | ৫৫ | ৩৪২ | ২৬৩ | রামপুর | ৯ | |
১৬৩ | আজমিা খাতুন | মৃত আবদুল খালকে | ৪৭ | ৩৫১ | ২৬২ | রামপুর | ৯ | |
১৬৪ | রজেয়িা খাতুন | মৃত সোলমোন | ৩২ | ১৩১১ | ২৬০ | রামপুর | ৯ | |
১৬৫ | আনোয়ারা বগেম | মৃত আবদুর রাজ্জাক | ২৭ | ১৩১২ | ২৮৩ | রামপুর | ৯ | |
১৬৬ | সুফয়িা খাতুন | মৃত আবদুল গোফরান | ২৮ | ১৩১৩ | ২৮৮ | রামপুর | ৯ | |
১৬৭ | হোসনয়োরা বগেম | আবুল বাসার | ৩০ | ১৩১৪ | ২৫৭ | রামপুর | ৯ | |
১৬৮ | র্মজনিা বগেম | মৃত আবু ছায়দে | ৬৫ | ১৩১৫ | ২৬১ | রামপুর | ৯ | |
১৬৯ | ছালহো খাতুন | মৃত এনামুল হক | ৪৫ | ১৪৪৬ | ৫২২ | রামপুর | ১ | |
১৭০ | আমনো খাতুন | আনছিুল হক | ৫০ | ১৪৪৭ | ১৮৩ | রামপুর | ২ | |
১৭১ | মালকো বগেম | মৃত নজরি আহম্মদ | ৫৫ | ১৪৪৮ | ২০১ | রামপুর | ৪ | |
১৭২ | আনোয়ারা বগেম | ওমর ফারুক | ৩৮ | ১৪৪৯ | ২২১ | রামপুর | ৫ | |
১৭৩ | মাহরো খাতুন | মৃত আবুল কালাম | ৩৯ | ১৪৫০ | ২২৮ | রামপুর | ৬ | |
১৭৪ | হোসনয়োরা | মৃত রুহুল আমনি | ৪৫ | ১৪৫১ | ২৯৩ | রামপুর | ৭ | |
১৭৫ | ওবদিা খাতুন | মৃত মজবিল হক | ৪৮ | ১৪৫২ | ২৬৮ | রামপুর | ৮ | |
১৭৬ | দুলুবী খাতুন | আবদুল কুদ্দুস | ৫২ | ১৪৫৩ | ২৬৭ | রামপুর | ৯ | |
১৭৭ | রানী মরজনিা | ফকরি আহম্মদ | ৩০ | ২৮৬ | ৩০৭ | রামপুর | ২ | |
১৭৮ | জতৈনরে নছো | আবুল কালাম | ৫৫ | ২৪৪ | রামপুর | ৪ | ||
১৭৯ | আয়শো ছদ্দিকিা | নজরুল ইসলাম | ৬২ | ৩৩১ | রামপুর | ৪ | ||
১৮০ | ছালহো খাতুন | সামছুল হক | ৬২ | ২৫৬ | রামপুর | ৭ | ||
১৮১ | ইয়াছমনি আক্তার | আনছিুল হক | ৫২ | ১৪৫৩ | রামপুর | ৭ | ||
১৮২ | রৌশন আরা বেগম | পি: নুর এছলাম | ২৭ | ১৭৬২ | 656 | রামপুর | ১নং | |
১৮৩ | রোকেয়া বেগম | সিরাজ আলম | ২৮ | ১৭৬৩ | 657 | রামপুর | ১নং | |
১৮৪ | মোসা: পেয়ারা বেগম | আবুল কালাম | ৩০ | ১৭৬৪ | 658 | রামপুর | ২নং | |
১৮৫ | রহিমা খাতুন | মোশারেফ হোসেন | ৬৫ | ১৭৬৫ | 659 | রামপুর | ২নং | |
১৮৬ | আলেয়া বেগম | স্বা: মৃত: ওসমান আলী | ৪৫ | ১৭৬৬ | 660 | রামপুর | ৩নং | |
১৮৭ | মনোয়ারা বেগম | শেখ আহাম্মদ | ৫০ | ১৭৬৭ | 661 | রামপুর | ৩নং | |
১৮৮ | রৌশন আরা বেগম | পি: আনার বক্স | ৫৫ | ১৭৬৮ | 662 | রামপুর | ৪নং | |
১৮৯ | জাহানরা বেগম | আঃ জলিল | ৩৮ | ১৭৬৯ | 663 | রামপুর | ৪নং | |
১৯০ | সুফিয়া খাতুন | হুমায়ুন কবির | ৩৯ | ১৭৭০ | 664 | রামপুর | ৫নং | |
১৯১ | জোসনা আক্তার | আবুদুল হালিম | ৪৫ | ১৭৭১ | 665 | রামপুর | ৫নং | |
১৯২ | রৌশন আরা বেগম | আবু তাহরে | ৪৮ | ১৭৭২ | 666 | রামপুর | ৬নং | |
১৯৩ | কাজল | তারেক | ৫২ | ১৭৭৩ | 667 | রামপুর | ৬নং | |
১৯৪ | লাইলি বেগম | মিয়াজুল ইসলাম | ৩০ | ১৭৭৪ | 668 | রামপুর | ৭নং | |
১৯৫ | হাছিনা বেগম | আবুল কালাম | ৫৫ | ১৭৭৫ | 669 | রামপুর | ৭নং | |
১৯৬ | হোছনেয়ারা বেগম | মোহাম্মদ আমিন | ৬২ | ১৭৭৬ | 670 | রামপুর | ৮নং | |
১৯৭ | অজিফা খাতুন | মৃত: মো: হানিফ | ৬২ | ১৭৭৭ | 671 | রামপুর | ৮নং | |
১৯৮ | রমিা খাতুন | মো: কবির হোসেন | ৫২ | ১৭৭৮ | 672 | রামপুর | ৯নং | |
১৯৯ | বিবি মরিয়মের নেছা | শাহাব উদ্দিন | ৬৩ | ১৭৭৯ | 673 | রামপুর | ৯নং | |
২০০ | আজিমা খাতুন | ওমর ফারুক | ২৮৫/১ | ৫৯১ | রামপুর | ২নং |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS